Wiki
Categorie
Alles
Horloges
Sieraden
Trouwringen
Schrijfwaren
Rookaccessoires
Munten
Techniek
Keurtekens
Horloges
Sieraden
Trouwringen
Zilverwerk / Pleet
Edelstenen
Uurwerken / klokkenSchrijfwaren
Rookaccessoires
Munten
Gereedschap
Fournituren
HorlogebandTechniek
Keurtekens
saffier
Mineraal | ||
Breuk: | Schelpvormig, ruw | |
Chemische formule: | Al2O3 | |
Gemiddelde dichtheid: | 4,05 kg/dm3 | |
Glans: | Glasglans | |
Hardheid: | 9 | |
Kleur: | Blauw, Blauwviolet, Geel, Groen, Violet | |
Opaciteit: | Doorzichtig tot doorschijnend, ondoorzichtig | |
Splijting: | Geen | |
Streepkleur: | Wit | |
Kristaloptiek | ||
Brekingsindices: | Ne 1,760-1,770, No 1,768 tot 1,779 | |
Dubbelbreking: | 0,008 tot 0,009 | |
Fluorescentie: | Geen | |
Kristalstelsel: | Triklien | |
Kristalvlakken: | Puntvormig, tonvormig, zeszijdige pyramiden, plaatvormig | |
Luminescentie: | Vaak violet of oranje | |
Overige eigenschappen | ||
Bijzondere kenmerken: | Asterisme, zelden kattenoogeffect | |
Veredeling: | Verhitten, bestralen, diffuse kleuring | |
Deens: | safir |
Duits: | Saphir |
Engels: | sapphire |
Frans: | saphir |
Italiaans: | zaffiro |
Nederlands: | saffier |
Noors: | safir |
Portugees: | safira |
Spaans: | zafiro |
Zweeds: | safir |
Categorie: Sieraden | Trouwringen | Diamant | Edelsteen | Techniek
Auteur: Dhr. Huub van der Sanden